Погружная высокоскоростная мешалка серии ПМ
Мешалка состоит из трёхлопастного пропеллера, двигателя. Двигатель оснащен двумя механическими уплотнениями, которые эффективно изолируют воду снаружи. Гибридные погружные мешалки обычно комплектуются дефлекторами для увеличения осевого усилия и уменьшения радиального расхода, уменьшения вибрации винта и повышения плавности работы. Конструкция лопастей имеют функцию самоочистки. Винт высокоскоростной мешалки производится с помощью штамповки. Штампованный винт – с корпусом из нержавеющей стали. Уровень изоляции двигателя F, степень защиты IP68.
Погружная высокоскоростная мешалка комплектуется реле контроля перегрева и герметичности, для контроля температуры двигателя и протечки.

- Температура перемешиваемой жидкости: 0-42 °C;
- Плотность перемешиваемой жидкости не должно превышать 1200 кг/м3;
- Концентрация взвешенных веществ в рабочей среде не более 6000мг/л;
- Диапазон pH: 5-9.
Высокоскоростная погружная мешалка серии ПМ
- Номинальное напряжение — 380 В,
- Частота — 50 Гц,
- Класс изоляции обмотки — F,
- Степень защиты — IP68.
| № | Модель | Мощность, кВт | Номин, ток, А | Диаметр пропеллера, мм | Скорость вращения, об/мин | Осевая тяга, Н | Вес, кг |
| 1 | ПМ-0.37/6-200/3-980С | 0,37 | 1,5 | 200 | 980 | 80 | 36 |
| 2 | ПМ-0.55/6-200/3-980С | 0,55 | 1,6 | 200 | 980 | 120 | 36 |
| 3 | ПМ-0.85/8-260/3-740С | 0,85 | 3,1 | 260 | 740 | 165 | 65 |
| 4 | ПМ-1.5/6-260/3-980С | 1,5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 |
| 5 | ПМ-2.2/8-320/3-740С | 2,2 | 5,9 | 320 | 740 | 320 | 70 |
| 6 | ПМ-4/6-320/3-960С | 4 | 10,3 | 320 | 960 | 610 | 70 |
| 7 | ПМ-1.5/8-400/3-740С | 1,5 | 4,5 | 400 | 740 | 600 | 65 |
| 8 | ПМ-2.5/8-400/3-740С | 2,5 | 7,2 | 400 | 740 | 800 | 70 |
| 9 | ПМ-3/8-400/3-740С | 3 | 9 | 400 | 740 | 800 | 75 |
| 10 | ПМ-4/6-400/3-980С | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 |
| 11 | ПМ-4/12-620/3-480C | 4 | 12,6 | 620 | 480 | 1400 | 184 |
| 12 | ПМ-5.5/12-620/3-480С | 5,5 | 16,8 | 620 | 480 | 1800 | 184 |
| 13 | ПМ-7.5/12-620/3-480С | 7,5 | 21,9 | 620 | 480 | 2600 | 229 |
| 14 | ПМ-10/12-620/3-480С | 10 | 29,9 | 620 | 480 | 3300 | 229 |
| 15 | ПМ-12/12-620/3-480С | 12 | 32 | 620 | 480 | 4340 | 250 |
| 16 | ПМ-15/12-620/3-480С | 15 | 36,9 | 620 | 480 | 4500 | 280 |
| 17 | ПМ-18,5/12-620/3-480С | 18,5 | 48,2 | 620 | 480 | 5000 | 310 |
| 18 | ПМ-22/12-620/3-480С | 22 | 52,3 | 620 | 480 | 6500 | 350 |
*Для выбора модели и типа погружной мешалки, а также правильного позиционирования в резервуаре (место установки, угол атаки, расстояния от строительных элементов, аэрации и пр.), пожалуйста свяжитесь с нами.